Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 17-05-2022)
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAWIK | 001 | 336 | 163 | 173 |
2 | JAWIK | 002 | 261 | 140 | 121 |
3 | JAWIK | 003 | 222 | 104 | 118 |
4 | JAWIK | 004 | 270 | 134 | 136 |
5 | KARANGPOH | 001 | 330 | 155 | 175 |
6 | KARANGPOH | 002 | 231 | 117 | 114 |
TOTAL | 1650 | 813 | 837 |
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Jawa No. 75 Desa Jawik |
Desa | : | Jawik |
Kecamatan | : | Tambakrejo |
Kabupaten | : | Bojonegoro |
Kodepos | : | 62166 |
Telepon | : | |
: | desajawik@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |