Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 134 | 6,71% | 74 | 3,71% | 60 | 3,01% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 227 | 11,37% | 110 | 5,51% | 117 | 5,86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 996 | 49,90% | 453 | 22,70% | 543 | 27,20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 419 | 20,99% | 228 | 11,42% | 191 | 9,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 191 | 9,57% | 112 | 5,61% | 79 | 3,96% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 1,10% | 14 | 0,70% | 8 | 0,40% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1996 | 100,00% | 994 | 49,80% | 1002 | 50,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1996 | 100,00% | 994 | 49,80% | 1002 | 50,20% |
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Jawa No. 75 Desa Jawik |
Desa | : | Jawik |
Kecamatan | : | Tambakrejo |
Kabupaten | : | Bojonegoro |
Kodepos | : | 62166 |
Telepon | : | |
: | desajawik@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |