Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,90% | 11 | 0,55% | 7 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 5,21% | 62 | 3,11% | 42 | 2,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 140 | 7,01% | 71 | 3,56% | 69 | 3,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 7,77% | 76 | 3,81% | 79 | 3,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 163 | 8,17% | 77 | 3,86% | 86 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 8,27% | 88 | 4,41% | 77 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 146 | 7,31% | 82 | 4,11% | 64 | 3,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 138 | 6,91% | 68 | 3,41% | 70 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 7,87% | 75 | 3,76% | 82 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 6,86% | 69 | 3,46% | 68 | 3,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 7,11% | 68 | 3,41% | 74 | 3,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 7,92% | 84 | 4,21% | 74 | 3,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 7,16% | 66 | 3,31% | 77 | 3,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 4,71% | 53 | 2,66% | 41 | 2,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 2,81% | 27 | 1,35% | 29 | 1,45% |
17 | Di atas 75 Tahun | 76 | 3,81% | 16 | 0,80% | 60 | 3,01% |
18 | 12 s/d 17 Tahun | 181 | 9,07% | 90 | 4,51% | 91 | 4,56% |
19 | 18 s/d 59 Tahun | 1265 | 63,38% | 642 | 32,16% | 623 | 31,21% |
20 | 60 s/d 69 Tahun | 237 | 11,87% | 119 | 5,96% | 118 | 5,91% |
21 | 70 s/d 999 Tahun | 131 | 6,56% | 43 | 2,15% | 88 | 4,41% |
JUMLAH | 3810 | 190,88% | 1888 | 94,59% | 1922 | 96,29% | |
BELUM MENGISI | -1814 | -90,88% | -894 | -44,79% | -920 | -46,09% | |
TOTAL | 1996 | 100,00% | 994 | 49,80% | 1002 | 50,20% |
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Jawa No. 75 Desa Jawik |
Desa | : | Jawik |
Kecamatan | : | Tambakrejo |
Kabupaten | : | Bojonegoro |
Kodepos | : | 62166 |
Telepon | : | |
: | desajawik@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |