Selamat datang di web resmi Desa Jawik DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA PULIH LEBIH CEPAT BANGKIT LEBIH KUAT  

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 9 0,45% 6 0,30% 3 0,15%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 16 0,80% 6 0,30% 10 0,50%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 14 0,70% 8 0,40% 6 0,30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 8 0,40% 2 0,10% 6 0,30%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 0,40% 3 0,15% 5 0,25%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1898 95,09% 948 47,49% 950 47,60%
JUMLAH 1953 97,85% 973 48,75% 980 49,10%
BELUM MENGISI 43 2,15% 21 1,05% 22 1,10%
TOTAL 1996 100,00% 994 49,80% 1002 50,20%

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Sinergi Program

SimKah djponline Prodeskel
SiBantu

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jawa No. 75 Desa Jawik
Desa : Jawik
Kecamatan : Tambakrejo
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62166
Telepon :
Email : desajawik@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung