Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 8 | 0,40% | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% |
4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12 | 0,60% | 5 | 0,25% | 7 | 0,35% | |
BELUM MENGISI | 1984 | 99,40% | 989 | 49,55% | 995 | 49,85% | |
TOTAL | 1996 | 100,00% | 994 | 49,80% | 1002 | 50,20% |
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Jawa No. 75 Desa Jawik |
Desa | : | Jawik |
Kecamatan | : | Tambakrejo |
Kabupaten | : | Bojonegoro |
Kodepos | : | 62166 |
Telepon | : | |
: | desajawik@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |