Selamat datang di web resmi Desa Jawik DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA PULIH LEBIH CEPAT BANGKIT LEBIH KUAT  

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1996 100,00% 994 49,80% 1002 50,20%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1996 100,00% 994 49,80% 1002 50,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1996 100,00% 994 49,80% 1002 50,20%

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Sinergi Program

SimKah djponline Prodeskel
SiBantu

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jawa No. 75 Desa Jawik
Desa : Jawik
Kecamatan : Tambakrejo
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62166
Telepon :
Email : desajawik@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung