Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jawik, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,40% | 3 | 0,15% | 5 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 2,53% | 27 | 1,36% | 23 | 1,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 130 | 6,57% | 71 | 3,59% | 59 | 2,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 151 | 7,63% | 78 | 3,94% | 73 | 3,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 152 | 7,68% | 71 | 3,59% | 81 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 8,44% | 84 | 4,24% | 83 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 8,24% | 89 | 4,50% | 74 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 6,82% | 71 | 3,59% | 64 | 3,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 144 | 7,28% | 72 | 3,64% | 72 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 163 | 8,24% | 80 | 4,04% | 83 | 4,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 6,27% | 63 | 3,18% | 61 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 7,33% | 73 | 3,69% | 72 | 3,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 141 | 7,12% | 66 | 3,34% | 75 | 3,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 6,97% | 63 | 3,18% | 75 | 3,79% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 3,39% | 38 | 1,92% | 29 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 100 | 5,05% | 35 | 1,77% | 65 | 3,28% |
| 18 | 12 s/d 17 Tahun | 163 | 8,24% | 89 | 4,50% | 74 | 3,74% |
| 19 | 18 s/d 59 Tahun | 1264 | 63,87% | 639 | 32,29% | 625 | 31,58% |
| 20 | 60 s/d 69 Tahun | 279 | 14,10% | 129 | 6,52% | 150 | 7,58% |
| 21 | 70 s/d 999 Tahun | 166 | 8,39% | 73 | 3,69% | 93 | 4,70% |
| JUMLAH | 3851 | 194,59% | 1914 | 96,72% | 1937 | 97,88% | |
| BELUM MENGISI | -1872 | -94,59% | -930 | -46,99% | -942 | -47,60% | |
| TOTAL | 1979 | 100,00% | 984 | 49,72% | 995 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2026