Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jawik, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,51% | 4 | 0,20% | 6 | 0,30% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 2,48% | 27 | 1,36% | 22 | 1,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 130 | 6,57% | 70 | 3,54% | 60 | 3,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 154 | 7,78% | 81 | 4,09% | 73 | 3,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 150 | 7,58% | 69 | 3,49% | 81 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 8,49% | 84 | 4,24% | 84 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 161 | 8,14% | 89 | 4,50% | 72 | 3,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 138 | 6,97% | 72 | 3,64% | 66 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 143 | 7,23% | 72 | 3,64% | 71 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 8,39% | 81 | 4,09% | 85 | 4,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 6,06% | 61 | 3,08% | 59 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 148 | 7,48% | 75 | 3,79% | 73 | 3,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 138 | 6,97% | 64 | 3,23% | 74 | 3,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 7,07% | 65 | 3,28% | 75 | 3,79% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 3,18% | 35 | 1,77% | 28 | 1,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 100 | 5,05% | 35 | 1,77% | 65 | 3,28% |
| 18 | 12 s/d 17 Tahun | 169 | 8,54% | 92 | 4,65% | 77 | 3,89% |
| 19 | 18 s/d 59 Tahun | 1261 | 63,72% | 638 | 32,24% | 623 | 31,48% |
| 20 | 60 s/d 69 Tahun | 278 | 14,05% | 129 | 6,52% | 149 | 7,53% |
| 21 | 70 s/d 999 Tahun | 162 | 8,19% | 70 | 3,54% | 92 | 4,65% |
| JUMLAH | 3849 | 194,49% | 1913 | 96,66% | 1936 | 97,83% | |
| BELUM MENGISI | -1870 | -94,49% | -929 | -46,94% | -941 | -47,55% | |
| TOTAL | 1979 | 100,00% | 984 | 49,72% | 995 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2026