Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jawik, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,56% | 4 | 0,20% | 7 | 0,35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 2,48% | 28 | 1,41% | 21 | 1,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 6,62% | 70 | 3,54% | 61 | 3,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 154 | 7,78% | 82 | 4,14% | 72 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 7,63% | 69 | 3,49% | 82 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 166 | 8,39% | 82 | 4,14% | 84 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 8,24% | 90 | 4,55% | 73 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 6,82% | 71 | 3,59% | 64 | 3,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 145 | 7,33% | 74 | 3,74% | 71 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 8,29% | 79 | 3,99% | 85 | 4,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 6,16% | 62 | 3,13% | 60 | 3,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 7,38% | 74 | 3,74% | 72 | 3,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 7,02% | 64 | 3,23% | 75 | 3,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 7,02% | 65 | 3,28% | 74 | 3,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 3,18% | 35 | 1,77% | 28 | 1,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 100 | 5,05% | 35 | 1,77% | 65 | 3,28% |
| 18 | 12 s/d 17 Tahun | 164 | 8,29% | 88 | 4,45% | 76 | 3,84% |
| 19 | 18 s/d 59 Tahun | 1261 | 63,72% | 638 | 32,24% | 623 | 31,48% |
| 20 | 60 s/d 69 Tahun | 278 | 14,05% | 129 | 6,52% | 149 | 7,53% |
| 21 | 70 s/d 999 Tahun | 162 | 8,19% | 70 | 3,54% | 92 | 4,65% |
| JUMLAH | 3844 | 194,24% | 1909 | 96,46% | 1935 | 97,78% | |
| BELUM MENGISI | -1865 | -94,24% | -925 | -46,74% | -940 | -47,50% | |
| TOTAL | 1979 | 100,00% | 984 | 49,72% | 995 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2026