You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jawik
Desa Jawik

Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

Selamat datang di web resmi Desa Jawik

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jawik, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,35% 3 0,15% 4 0,20%
3 5 s/d 9 Tahun 45 2,27% 24 1,21% 21 1,06%
4 10 s/d 14 Tahun 128 6,47% 70 3,54% 58 2,93%
5 15 s/d 19 Tahun 151 7,63% 80 4,04% 71 3,59%
6 20 s/d 24 Tahun 150 7,58% 66 3,34% 84 4,24%
7 25 s/d 29 Tahun 165 8,34% 84 4,24% 81 4,09%
8 30 s/d 34 Tahun 168 8,49% 93 4,70% 75 3,79%
9 35 s/d 39 Tahun 131 6,62% 68 3,44% 63 3,18%
10 40 s/d 44 Tahun 145 7,33% 72 3,64% 73 3,69%
11 45 s/d 49 Tahun 162 8,19% 80 4,04% 82 4,14%
12 50 s/d 54 Tahun 131 6,62% 66 3,34% 65 3,28%
13 55 s/d 59 Tahun 139 7,02% 68 3,44% 71 3,59%
14 60 s/d 64 Tahun 145 7,33% 72 3,64% 73 3,69%
15 65 s/d 69 Tahun 138 6,97% 63 3,18% 75 3,79%
16 70 s/d 74 Tahun 69 3,49% 40 2,02% 29 1,47%
17 75 Tahun ke Atas 105 5,31% 35 1,77% 70 3,54%
18 12 s/d 17 Tahun 165 8,34% 89 4,50% 76 3,84%
19 18 s/d 59 Tahun 1266 63,97% 636 32,14% 630 31,83%
20 60 s/d 69 Tahun 283 14,30% 135 6,82% 148 7,48%
21 70 s/d 999 Tahun 173 8,74% 75 3,79% 98 4,95%
JUMLAH 3866 195,35% 1919 96,97% 1947 98,38%
BELUM MENGISI -1887 -95,35% -935 -47,25% -952 -48,11%
TOTAL 1979 100,00% 984 49,72% 995 50,28%

Diperbarui pada : 22 Januari 2026