Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 30-03-2023)
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAWIK | 001 | 342 | 165 | 177 |
2 | JAWIK | 002 | 262 | 141 | 121 |
3 | JAWIK | 003 | 223 | 103 | 120 |
4 | JAWIK | 004 | 272 | 134 | 138 |
5 | KARANGPOH | 001 | 335 | 157 | 178 |
6 | KARANGPOH | 002 | 232 | 117 | 115 |
TOTAL | 1666 | 817 | 849 |
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Jawa No. 75 Desa Jawik |
Desa | : | Jawik |
Kecamatan | : | Tambakrejo |
Kabupaten | : | Bojonegoro |
Kodepos | : | 62166 |
Telepon | : | |
: | desajawik@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |