Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Jawik, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWIK | 001 | 366 | 179 | 187 |
| 2 | JAWIK | 002 | 268 | 148 | 120 |
| 3 | JAWIK | 003 | 232 | 105 | 127 |
| 4 | JAWIK | 004 | 277 | 137 | 140 |
| 5 | KARANGPOH | 001 | 358 | 166 | 192 |
| 6 | KARANGPOH | 002 | 245 | 124 | 121 |
| TOTAL | 1746 | 859 | 887 | ||
Tanggal Pemilihan : 11-11-2026