Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Raskin | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 138 | 22,26% | 113 | 18,23% | 24 | 3,87% |
4 | Bedah Rumah | 3 | 0,48% | 1 | 0,16% | 2 | 0,32% |
5 | PKH BPNT | 8 | 1,29% | 6 | 0,97% | 2 | 0,32% |
PENERIMA | 145 | 23,39% | 118 | 19,03% | 27 | 4,35% | |
BUKAN PENERIMA | 476 | 76,77% | 382 | 61,61% | 94 | 15,16% | |
TOTAL | 620 | 100,00% | 500 | 80,65% | 120 | 19,35% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|