Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Raskin | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 138 | 22,08% | 113 | 18,08% | 24 | 3,84% |
4 | Bedah Rumah | 3 | 0,48% | 1 | 0,16% | 2 | 0,32% |
5 | PKH BPNT | 8 | 1,28% | 6 | 0,96% | 2 | 0,32% |
PENERIMA | 145 | 23,20% | 118 | 18,88% | 27 | 4,32% | |
BUKAN PENERIMA | 480 | 76,80% | 384 | 61,44% | 96 | 15,36% | |
TOTAL | 625 | 100,00% | 502 | 80,32% | 123 | 19,68% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|