Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPNT PUSAT | 46 | 2,32% | 29 | 1,46% | 16 | 0,81% |
3 | DAK Pendidikan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BPNT DAERAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 46 | 2,32% | 29 | 1,46% | 16 | 0,81% | |
BUKAN PENERIMA | 1943 | 97,88% | 959 | 48,31% | 985 | 49,62% | |
TOTAL | 1985 | 100,00% | 987 | 49,72% | 998 | 50,28% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|