Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jawik, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,45% | 3 | 0,15% | 6 | 0,30% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 2,48% | 27 | 1,36% | 22 | 1,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 130 | 6,57% | 71 | 3,59% | 59 | 2,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 153 | 7,73% | 79 | 3,99% | 74 | 3,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 7,63% | 70 | 3,54% | 81 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 8,44% | 85 | 4,30% | 82 | 4,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 8,24% | 89 | 4,50% | 74 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 6,87% | 71 | 3,59% | 65 | 3,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 144 | 7,28% | 72 | 3,64% | 72 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 165 | 8,34% | 82 | 4,14% | 83 | 4,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 6,16% | 61 | 3,08% | 61 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 7,38% | 73 | 3,69% | 73 | 3,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 7,02% | 65 | 3,28% | 74 | 3,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 7,07% | 65 | 3,28% | 75 | 3,79% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 3,23% | 36 | 1,82% | 28 | 1,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 100 | 5,05% | 35 | 1,77% | 65 | 3,28% |
| 18 | 12 s/d 17 Tahun | 168 | 8,49% | 90 | 4,55% | 78 | 3,94% |
| 19 | 18 s/d 59 Tahun | 1261 | 63,72% | 638 | 32,24% | 623 | 31,48% |
| 20 | 60 s/d 69 Tahun | 279 | 14,10% | 130 | 6,57% | 149 | 7,53% |
| 21 | 70 s/d 999 Tahun | 163 | 8,24% | 71 | 3,59% | 92 | 4,65% |
| JUMLAH | 3850 | 194,54% | 1913 | 96,66% | 1937 | 97,88% | |
| BELUM MENGISI | -1871 | -94,54% | -929 | -46,94% | -942 | -47,60% | |
| TOTAL | 1979 | 100,00% | 984 | 49,72% | 995 | 50,28% | |
Diperbarui pada : 22 Januari 2026